Présentation des résultats du questionnaire
---------------------------------------------------------
CRITERES | NIVEAU DE SATISFACTION |
---|---|
PROFESSIONNEL | 36% |
FINANCES ET BIENS | 52% |
CADRE DE VIE | 45% |
SANTE ET FORME | 62% |
LOISIRS ET PLAISIRS | 50% |
AMOUR ET AFFECTION | 53% |
FAMILLE ET FOYER | 49% |
ATTITUDE ET PERSONNALITE | 34% |
SENSIBILITE ET EMOTIONS | 42% |
SOLIDARITE ET ECOLOGIE | 53% |
EPANOUISSEMENT | 44% |
NIVEAU DE SATISFACTION GLOBAL |
---|
52% |
Votre niveau de satisfaction global s'affiche en orange
vous êtes moyennement satisfait de votre vie
songez à agir
coach-organisation
Copyright © 2025
Tous droits réservés